É possível alguns cuidados na hora da cesárea. Saiba e peça aos médicos
Você sabe o que é episiotomia?
Saiba o que é epsiotomia no parto e prepare-se antes, é importante para sua saúde e vida sexual
Leite materno, leite de vaca e leite artificial conheça bem
Entenda bem as diferenças entre os leites. Leite Materno,Leite de Vaca (animal) e Leite Artificial
Amamentação Prolongada
Mães que amamentam por mais de 2 anos contam suas experiências
Alimentação da mãe durante a amamentação
A sua alimentação influencia diretamente a vida do bebê
Licença Estendida para os Pais
Desde março de 2016,algumas empresas oferecem a licença de 20 dias aos pais!
Qual o papel da doula
A doula ajuda o casal a se preparar para o parto e durante a amamentação
Semana Mundial da Amamentação
Com a frase “Amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta”, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério da Saúde
Relação de Bancos de Leite do Brasil
Nos primeiros dias após o parto, as mães produzem uma quantidade de leite acima das necessidades do seu filho que pode ser doada ao Banco de Leite para ser pasteurizado e oferecido a bebês prematuros (maioria dos casos) e doentes internados.
Para ser doadora do Banco de Leite Humano, a mulher precisa, obrigatoriamente, ter realizado no pré-natal exames de HIV, hepatite B e sífilis. Deve também preencher uma ficha de vida atual onde constam dados sobre tabagismo, alcoolismo, transfusão de sangue, uso de medicamentos e drogas, entre outros. “De 20% a 30% não são aceitas”.
Na hora da pasteurização, o leite humano passa por um teste e os considerados com nível de acidez alto são logo descartados. Em seguida, é feito um teste do nível de gordura e, após classificado, o leite é reenvasado em outros frascos estéreis e passa pelo processo de pasteurização.
Por fim, segue para o laboratório onde é feito outro teste, dessa vez, para detectar a presença de coliformes totais. Daí, o leite bom segue para o freezer até ser distribuído para os bebês mediante prescrição médica. Depois de pasteurizado, o leite humano deve ser consumido em até seis meses.
Vantagens do aleitamento materno
Amamentar no peito significa proteger a saúde do bebê de doenças como diarréias, distúrbios respiratórios, otites e infecções urinárias. Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram também que o aleitamento materno como alimento único ao longo dos seis primeiros meses de vida do bebê pode reduzir em até um quinto os índices de mortalidade infantil em países em desenvolvimento.
O aleitamento materno também proporciona a quantidade de água suficiente para as necessidades do bebê, mesmo em países com temperaturas muito altas. A oferta de água, chás ou qualquer outro tipo de alimento que não seja o leite materno aumenta as chances do bebê adoecer ou rejeitar o leite da mãe. A prática não é saudável e pode substituir o volume de leite materno que o bebê ingere.
Para as mães, a amamentação proporciona redução do sangramento após o parto, diminuição da incidência de anemia, câncer de mama e ovário. De acordo com o Ministério da Saúde, os bebês devem ser alimentados exclusivamente com o leite materno até os seis meses de idade e, a partir daí, a amamentação deve continuar e ser associada a outros alimentos saudáveis como verduras, frutas, cereais, carnes e grãos até os dois anos de idade.
Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que, em média, bebês de seis a oito meses obtêm 70% de suas necessidades energéticas no leite materno. Os que possuem de nove a 11 meses têm 55% e os com 12 a 23 meses detêm 40% das necessidades nutricionais com o leite materno.
Instruções para a doação
Para armazenar o leite, utilize um frasco de vidro com tampa de plástico (como os de café solúvel ou de maionese)
Ferva os vidros e tampas (sem o papel branco) em uma panela cobrindo todo o vidro com água, por 15 minutos
Deixe-os escorrer em pano limpo até secar. Feche os vidros sem tocar na parte interna das tampas
Lave as mãos e braços até o cotovelo com água e sabão em abundância
Lave o peito apenas com água, antes de iniciar a coleta
Seque as mãos e as mamas com toalha limpa
Reserve um lugar limpo e tranqüilo para retirar o leite
Retire o leite depois da mamada ou quando as mamas estiverem muito cheias
Evite conversas durante a retirada do leite
Não esqueça de pôr uma touca, como as usadas para tomar banho, e colocar uma máscara sobre o nariz.
A máscara pode ser substituída por um pano limpo ou até mesmo uma fralda, principalmente se a mulher estiver resfriada
Técnica para a retirada do leite
Massagear as mamas utilizando a polpa dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da aréola (parte escura) para o corpo
Colocar o polegar acima da linha onde acaba a parte escura do peito e os dois primeiros dedos abaixo. Firmar os dedos e empurrar para trás em direção ao corpo. Tentar aproximar a ponta do polegar dos outros dedos até sair o leite
Desprezar os primeiros jatos. Em seguida, abrir o vidro e colocar a tampa sobre a mesa forrada com um pano limpo, com a abertura para cima
Colher o leite no frasco, colocando-o debaixo da aréola. Após terminar a ordenha, fechar bem o vidro.
Anotar na tampa a data em que iniciou a coleta e guardar o vidro no congelador da geladeira ou no freezer por até 15 dias
Ligar para o banco de leite humano mais próximo de sua casa
O mesmo processo pode ser utilizado para armazenar o leite para o seu próprio bebê
Como completar o volume no frasco que já está no congelador
Para coletar, utilizar um copo de vidro previamente esterilizado (fervido por 15 minutos) e seco
Colocar o leite recém-coletado sobre aquele que já está armazenado no freezer ou congelador. Guardar imediatamente
Esse procedimento deve ser repetido até faltar aproximadamente dois dedos para encher o frasco
Antes de completar 15 dias do início da coleta, entrar em contato com o banco de leite humano mais próximo de sua casa
O leite coletado também pode ser entregue diretamente ao banco de leite. Transportá-lo em um recipiente de isopor sem gelo
Todo leite coletado e doado é analisado, pasteurizado e submetido ao controle de qualidade
Fonte: Ministério da Saúde
Região Centro-Oeste | ||||||
Distrito Federal | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
Goiás | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Mato Grosso | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
Mato Grosso do Sul | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Região Nordeste | ||||||
Alagoas | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Bahia | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Ceará | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Maranhão | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Paraíba | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Pernambuco | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Piauí | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Rio Grande do Norte | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Sergipe | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Região Norte | ||||||
Acre | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Amapá | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Amazonas | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Pará | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Rondônia | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Roraima | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Tocantins | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
Região Sudeste | ||||||
Espírito Santo | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Minas Gerais | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Rio de Janeiro | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
São Paulo | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Região Sul | ||||||
Paraná | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
|
||||||
Rio Grande do Sul | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Posto de Coleta | ||||||
|
||||||
Santa Catarina | ||||||
Banco de Leite Humano | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Ana Letícia P. mamãe do Marcel
“Quero aproveitar também para agradecer seu trabalho e dizer que fui muito bem atendida por vocês em um momento de bastante nervosismo e ansiedade e que minhas expectativas foram superadas!
O Marcel também quer agradecer por não ter precisado de leite em pó numa fase tão importante da vida dele!”